berkshire house office / commercial building sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | office | quarry bay | berkshire house | mid | -- | 1,748 ft² approx | leased $66,424 | @38 | market news |
29/05/2025 | office | quarry bay | berkshire house | mid | -- | 2,707 ft² approx | leased $102,866 | @38 | market news |
08/05/2025 | office | quarry bay | berkshire house | mid | -- | 9,251 ft² approx | leased $305,283 | @33 | market news |
18/03/2025 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 5,719 ft² approx | leased $205,000 | @35.8 | market news |
18/03/2025 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 10,949 ft² approx | leased $405,113 | @37 | market news |
06/02/2025 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 3,430 ft² approx | leased $120,050 | @35 | market news |
14/01/2025 | office | quarry bay | berkshire house | mid | -- | 2,237 ft² approx | leased $78,295 | @35 | market news |
02/01/2025 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 9,228 ft² approx | leased $322,980 | @35 | market news |
02/12/2024 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 4,681 ft² approx | leased $191,921 | @41 | market news |
23/05/2023 | office | quarry bay | berkshire house | low | -- | 13,777 ft² approx | leased $551,080 | @40 | market news |
17/02/2023 | office | quarry bay | berkshire house | low | -- | 6,773 ft² approx | leased $285,000 | @42.1 | market news |
17/02/2023 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 3,239 ft² approx | leased $139,277 | @43 | market news |
17/02/2023 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 5,190 ft² approx | leased $220,000 | @42.4 | market news |
19/01/2023 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 2,329 ft² approx | leased $100,147 | @43 | market news |
01/11/2022 | office | quarry bay | berkshire house | high | -- | 4,548 ft² approx | leased $181,920 | @40 | market news |
15/09/2022 | office | quarry bay | berkshire house | mid | -- | 41,331 ft² approx | leased $1,735,902 | @42 | market news |
15/09/2022 | office | quarry bay | berkshire house | low | -- | 41,331 ft² approx | leased $1,735,902 | @42 | market news |
berkshire house mid
office | 1,748 ft² approx
leased $66,424
30/06/2025
| market news
@38
berkshire house mid
office | 2,707 ft² approx
leased $102,866
29/05/2025
| market news
@38
berkshire house mid
office | 9,251 ft² approx
leased $305,283
08/05/2025
| market news
@33
berkshire house high
office | 5,719 ft² approx
leased $205,000
18/03/2025
| market news
@35.8
berkshire house high
office | 10,949 ft² approx
leased $405,113
18/03/2025
| market news
@37
berkshire house high
office | 3,430 ft² approx
leased $120,050
06/02/2025
| market news
@35
berkshire house mid
office | 2,237 ft² approx
leased $78,295
14/01/2025
| market news
@35
berkshire house high
office | 9,228 ft² approx
leased $322,980
02/01/2025
| market news
@35
berkshire house high
office | 4,681 ft² approx
leased $191,921
02/12/2024
| market news
@41
berkshire house low
office | 13,777 ft² approx
leased $551,080
23/05/2023
| market news
@40
berkshire house low
office | 6,773 ft² approx
leased $285,000
17/02/2023
| market news
@42.1
berkshire house high
office | 3,239 ft² approx
leased $139,277
17/02/2023
| market news
@43
berkshire house high
office | 5,190 ft² approx
leased $220,000
17/02/2023
| market news
@42.4
berkshire house high
office | 2,329 ft² approx
leased $100,147
19/01/2023
| market news
@43
berkshire house high
office | 4,548 ft² approx
leased $181,920
01/11/2022
| market news
@40
berkshire house mid
office | 41,331 ft² approx
leased $1,735,902
15/09/2022
| market news
@42
berkshire house low
office | 41,331 ft² approx
leased $1,735,902
15/09/2022
| market news
@42